<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Die Geoblogosph&#228;re &#8211; Geowissenschaft 2.0 &#8211; Geoblogs auf einen Blick</title>
	<atom:link href="http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/</link>
	<description>Texte und Fotografien aus Geowissenschaften und Bergbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:12:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-236</guid>
		<description>@Lutz Gei&#223;ler: Auf jeden Fall - in diesem Sinne nochmals vielen Dank!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Lutz Gei&szlig;ler: Auf jeden Fall &#8211; in diesem Sinne nochmals vielen Dank!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Gei&#223;ler</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Lutz Gei&#223;ler</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:34:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-22</guid>
		<description>Sch&#246;n, dass die Liste, wenn auch nicht mehr aktuell, noch weiterhelfen konnte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sch&ouml;n, dass die Liste, wenn auch nicht mehr aktuell, noch weiterhelfen konnte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 15:05:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-21</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r die Flei&#223;arbeit - bin auf der Suche nach Geoblogs &#252;ber diese Liste gestolpert und musste gar nicht mehr weitersuchen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&uuml;r die Flei&szlig;arbeit &#8211; bin auf der Suche nach Geoblogs &uuml;ber diese Liste gestolpert und musste gar nicht mehr weitersuchen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Willkommen in der Geoblogosph&#228;re&#160;&#124;&#160;geonetzwerk.org</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Willkommen in der Geoblogosph&#228;re&#160;&#124;&#160;geonetzwerk.org</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 16:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-20</guid>
		<description>[...] wie die Geowissenschaften selbst. Basierend auf einer auf geoberg.de ver&#246;ffentlichten thematischen Geoblogliste befasst sich die Mehrheit der Blogger mit Pal&#228;ontologie (ca. 30 %), Sedimentologie (ca. 10 %), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] wie die Geowissenschaften selbst. Basierend auf einer auf geoberg.de ver&ouml;ffentlichten thematischen Geoblogliste befasst sich die Mehrheit der Blogger mit Pal&auml;ontologie (ca. 30 %), Sedimentologie (ca. 10 %), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geoberg.de-Blog&#187; Blogarchiv &#187; Neue Blogs in der Geoblog-Liste (VI)</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>geoberg.de-Blog&#187; Blogarchiv &#187; Neue Blogs in der Geoblog-Liste (VI)</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2009 16:29:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-19</guid>
		<description>[...] Geoblogosph&#228;re [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Geoblogosph&auml;re [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Blogroll, 6</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>EffJot - Blogroll, 6</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 12:26:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-18</guid>
		<description>[...] zu &#252;berarbeiten. Ich will keine vollst&#228;ndige Liste aller Geoblogs &#8211; das machen z.B. GeoBerg oder Stratigraphy.Net Internals viel besser &#8211; sondern die Blogs zusammenfassen, wo ich [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zu &uuml;berarbeiten. Ich will keine vollst&auml;ndige Liste aller Geoblogs &ndash; das machen z.B. GeoBerg oder Stratigraphy.Net Internals viel besser &ndash; sondern die Blogs zusammenfassen, wo ich [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geolismus.de &#187; Blog-Archiv &#187; Einfache Analogien zur Erkl&#228;rung geowissenschaftlich komplexer Themen</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-17</link>
		<dc:creator>geolismus.de &#187; Blog-Archiv &#187; Einfache Analogien zur Erkl&#228;rung geowissenschaftlich komplexer Themen</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2008 21:41:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-17</guid>
		<description>[...] Bentley vom Northern Virginia Community College in den USA hat vor einigen Tagen in der Geoblogosph&#228;re dazu aufgerufen, Analogien zu ver&#246;ffentlichen, mit denen komplexe geowissenschaftliche [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Bentley vom Northern Virginia Community College in den USA hat vor einigen Tagen in der Geoblogosph&auml;re dazu aufgerufen, Analogien zu ver&ouml;ffentlichen, mit denen komplexe geowissenschaftliche [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: The geoblogosphere at geoberg.de (updated) &#171; The Volcanism Blog</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-16</link>
		<dc:creator>The geoblogosphere at geoberg.de (updated) &#171; The Volcanism Blog</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 07:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-16</guid>
		<description>[...] Die Geoblogosph&#228;re - list of geoblogs in German [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Geoblogosph&auml;re &#8211; list of geoblogs in German [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-15</link>
		<dc:creator>Lutz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 04:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-15</guid>
		<description>In die Geoblogliste kann ich Ihre Seite leider nicht aufnehmen, aber vielleicht stelle ich die Seite mal gesondert vor. F&#252;r Sie w&#228;re ein Blog doch sicher auch interessant und flexibler, k&#246;nnte ich mir vorstellen...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In die Geoblogliste kann ich Ihre Seite leider nicht aufnehmen, aber vielleicht stelle ich die Seite mal gesondert vor. F&uuml;r Sie w&auml;re ein Blog doch sicher auch interessant und flexibler, k&ouml;nnte ich mir vorstellen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: werner luis</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2008/08/27/die-geoblogosphaere-geowissenschaft-20-geoblogs-auf-einen-blick/comment-page-1/#comment-14</link>
		<dc:creator>werner luis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2008 19:51:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=49#comment-14</guid>
		<description>Ich betreibe die angegebene Seite mit Information &#252;ber den Ausbruch vom Vulkan Chaitén, mit t&#228;gliche Daten &#252;ber Beben und aktualisierte Satellitenbilder, viele Aufnahmen und sonstiges. Vielleicht interessiert es euch sie in eurem Blog als Link einzuf&#252;gen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich betreibe die angegebene Seite mit Information &uuml;ber den Ausbruch vom Vulkan Chaitén, mit t&auml;gliche Daten &uuml;ber Beben und aktualisierte Satellitenbilder, viele Aufnahmen und sonstiges. Vielleicht interessiert es euch sie in eurem Blog als Link einzuf&uuml;gen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

