<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Kartenmaterial zum Ungl&#252;ck von Nachterstedt</title>
	<atom:link href="http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/</link>
	<description>Texte und Fotografien aus Geowissenschaften und Bergbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Tim</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-144</link>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:42:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-144</guid>
		<description>Ein Fakt kommt hinzu. Um auf diesen Hang eine Slipanlage zubauen, f&#252;r das Fahrgastschiff &quot;Seeperl&quot;, wurde vor ca zwei Jahre der Seehang mit 30m langen R&#252;tellanzen verdichtet. Danach wurden Gleisanlgen mit Slipanlage auf dem Erdrutschhange verbaut. Einige Sportsfreunde(Segler) stellt pl&#246;tlich fest, meine Person auch, das ein altes senkrecht stehendes Stahlrohr(2&quot;), im Wasser stehend, ein artesischer Brunnen bildete. Wenn man bei windstille unter Wasser auf den Uferboden des Boden sah, erkannte man aufgewirbelten Schlamm.
Wasser dr&#252;ckte, mit hohen Druck, schon vor Jahren, unter den verdichteten Hang, nach oben.
Also war der Wasserspiegel nicht eins mit den Grundwasserspiegel. Ein zulangsam Fluten des See, war auch ein grund f&#252;r den Erdrutsch.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Fakt kommt hinzu. Um auf diesen Hang eine Slipanlage zubauen, f&uuml;r das Fahrgastschiff &#8220;Seeperl&#8221;, wurde vor ca zwei Jahre der Seehang mit 30m langen R&uuml;tellanzen verdichtet. Danach wurden Gleisanlgen mit Slipanlage auf dem Erdrutschhange verbaut. Einige Sportsfreunde(Segler) stellt pl&ouml;tlich fest, meine Person auch, das ein altes senkrecht stehendes Stahlrohr(2&#8243;), im Wasser stehend, ein artesischer Brunnen bildete. Wenn man bei windstille unter Wasser auf den Uferboden des Boden sah, erkannte man aufgewirbelten Schlamm.<br />
Wasser dr&uuml;ckte, mit hohen Druck, schon vor Jahren, unter den verdichteten Hang, nach oben.<br />
Also war der Wasserspiegel nicht eins mit den Grundwasserspiegel. Ein zulangsam Fluten des See, war auch ein grund f&uuml;r den Erdrutsch.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Nachlese zum Nachterstedter Erdrutschs</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-143</link>
		<dc:creator>EffJot - Nachlese zum Nachterstedter Erdrutschs</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 20:52:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-143</guid>
		<description>[...] ist der Erdrutsch am Concordiasee drei Monate her. Lutz von GeoBerg.de hatte einen Artikel geschrieben und auch ich habe zwei weitere Beitr&#228;ge nachgelegt. Nach dem Wirbel der ersten Tage [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ist der Erdrutsch am Concordiasee drei Monate her. Lutz von GeoBerg.de hatte einen Artikel geschrieben und auch ich habe zwei weitere Beitr&auml;ge nachgelegt. Nach dem Wirbel der ersten Tage [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Nabelschau zum 2. Blogeburtstag</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>EffJot - Nabelschau zum 2. Blogeburtstag</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 21:52:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-142</guid>
		<description>[...] Zusammenstellung geologischer Karten zum Erdrutsch Nachterstedt (die dann Lutz detailliert erg&#228;nzt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Zusammenstellung geologischer Karten zum Erdrutsch Nachterstedt (die dann Lutz detailliert erg&auml;nzt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Gei&#223;ler</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>Lutz Gei&#223;ler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 14:34:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-141</guid>
		<description>Vielen Dank f&#252;r den Hinweis (s. Update oben).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vielen Dank f&uuml;r den Hinweis (s. Update oben).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Gerhard Jost</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Gerhard Jost</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 09:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-140</guid>
		<description>Der Sportzplatz und die Haldenstra&#223;e in Nachterstedt sind kein (!) Kippengel&#228;nde.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Sportzplatz und die Haldenstra&szlig;e in Nachterstedt sind kein (!) Kippengel&auml;nde.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: geoberg.de-Blog&#187; Blogarchiv &#187; Geowissenschaftler und ihre Rolle bei Katastrophenereignissen: die DGG zu Nachterstedt</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>geoberg.de-Blog&#187; Blogarchiv &#187; Geowissenschaftler und ihre Rolle bei Katastrophenereignissen: die DGG zu Nachterstedt</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 03:37:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-139</guid>
		<description>[...] Kartenmaterial zum Ungl&#252;ck von Nachterstedt  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Kartenmaterial zum Ungl&uuml;ck von Nachterstedt  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: &#214;ffentlichkeitsarbeit im Nachgang zum Erdrutsch von Nachterstedt&#160;&#124;&#160;geonetzwerk.org</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-138</link>
		<dc:creator>&#214;ffentlichkeitsarbeit im Nachgang zum Erdrutsch von Nachterstedt&#160;&#124;&#160;geonetzwerk.org</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 03:25:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-138</guid>
		<description>[...] 28. Juli 2009, eine Pressemitteilung herausgegeben, die sich in Hinblick auf das Ungl&#252;ck von Nachterstedt der Rolle und Bedeutung der Geowissenschaften bei Katastrophenereignissen widmet. Sie macht [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 28. Juli 2009, eine Pressemitteilung herausgegeben, die sich in Hinblick auf das Ungl&uuml;ck von Nachterstedt der Rolle und Bedeutung der Geowissenschaften bei Katastrophenereignissen widmet. Sie macht [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Luftbilder Nachterstedt &#8211; vorher/nachher</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-137</link>
		<dc:creator>EffJot - Luftbilder Nachterstedt &#8211; vorher/nachher</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2009 14:08:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-137</guid>
		<description>[...] (geoberg.de) hat seine Detailkarten auch entsprechend aktualisiert. Dort sind die Abbruchkante und die Grenzen des Tagebaus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (geoberg.de) hat seine Detailkarten auch entsprechend aktualisiert. Dort sind die Abbruchkante und die Grenzen des Tagebaus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Kleines Extra f&#252;rs Blog: Artikel-Empfehlungen</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-136</link>
		<dc:creator>EffJot - Kleines Extra f&#252;rs Blog: Artikel-Empfehlungen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 21:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-136</guid>
		<description>[...] zum Erdrutsch Nachterstedt habe ich doch etwas Resonanz gefunden (Danke auch an Gunnar und an Lutz!), und auch bei einer Googlesuche nach &#8222;Geologie Nachterstedt&#8220; lande ich recht weit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] zum Erdrutsch Nachterstedt habe ich doch etwas Resonanz gefunden (Danke auch an Gunnar und an Lutz!), und auch bei einer Googlesuche nach &bdquo;Geologie Nachterstedt&ldquo; lande ich recht weit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Erdrutsch in Nachterstedt</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/07/22/kartenmaterial-zum-unglueck-von-nachterstedt/comment-page-1/#comment-135</link>
		<dc:creator>EffJot - Erdrutsch in Nachterstedt</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 17:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=776#comment-135</guid>
		<description>[...] 23.07.09 19:50: Mehr zur Geologie und Bergbaugeschichte bei GeoBerg.de und in meinem [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 23.07.09 19:50: Mehr zur Geologie und Bergbaugeschichte bei GeoBerg.de und in meinem [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

