<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Internationale Geoblogger-Umfrage startet heute!</title>
	<atom:link href="http://www.geoberg.de/2009/10/01/internationale-geoblogger-umfrage-startet-heute/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoberg.de/2009/10/01/internationale-geoblogger-umfrage-startet-heute/</link>
	<description>Texte und Fotografien aus Geowissenschaften und Bergbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: &#8220;The state of the Geoblogosphere&#8221; &#8211; Online-Artikel mit den ersten wissenschaftlichen Daten zur Geoblogosph&#228;re &#171; www.geoberg.de</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2009/10/01/internationale-geoblogger-umfrage-startet-heute/comment-page-1/#comment-39132</link>
		<dc:creator>&#8220;The state of the Geoblogosphere&#8221; &#8211; Online-Artikel mit den ersten wissenschaftlichen Daten zur Geoblogosph&#228;re &#171; www.geoberg.de</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 16:37:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=861#comment-39132</guid>
		<description>[...] geonetzwerk.org sind soeben die vollst&#228;ndigen Ergebnisse der Geoblogger-Umfrage ver&#246;ffentlicht worden, die vor ca. zwei Jahren gemeinsam von Dr. Robert Huber (MARUM, Bremen), [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] geonetzwerk.org sind soeben die vollst&auml;ndigen Ergebnisse der Geoblogger-Umfrage ver&ouml;ffentlicht worden, die vor ca. zwei Jahren gemeinsam von Dr. Robert Huber (MARUM, Bremen), [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

