<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: (English) Short summary of the geoblogosphere survey results 2009</title>
	<atom:link href="http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/</link>
	<description>Texte und Fotografien aus Geowissenschaften und Bergbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: geoberg.de-Blog&#187; Blogarchiv &#187; Michael Welland &#252;ber die Geoblogosph&#228;re</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>geoberg.de-Blog&#187; Blogarchiv &#187; Michael Welland &#252;ber die Geoblogosph&#228;re</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 17:34:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=948#comment-173</guid>
		<description>[...] ich gemeinsam mit Robert Huber und Callan Bentley einen ausgiebigen Artikel &#252;ber unsere Umfrage-Ergebnisse zum Stand der Geoblogosph&#228;re bei einer internationalen Geofachzeitschrift eingereicht hatte und nun auf die R&#252;ckmeldung der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ich gemeinsam mit Robert Huber und Callan Bentley einen ausgiebigen Artikel &uuml;ber unsere Umfrage-Ergebnisse zum Stand der Geoblogosph&auml;re bei einer internationalen Geofachzeitschrift eingereicht hatte und nun auf die R&uuml;ckmeldung der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: EffJot - Erste Ergebnisse der Geoblog-Umfrage 2009</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/comment-page-1/#comment-172</link>
		<dc:creator>EffJot - Erste Ergebnisse der Geoblog-Umfrage 2009</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 23:42:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=948#comment-172</guid>
		<description>[...] es gibt erste Ergebnisse der Geoblog-Umfrage 2009. Lutz Gei&#223;ler hat sie umfangreicher auf Englisch bei geoberg.de und etwas k&#252;rzer auf Deutsch bei geonetzwerk.org zusammengestellt. Eine Ver&#246;ffentlichung in einer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es gibt erste Ergebnisse der Geoblog-Umfrage 2009. Lutz Gei&szlig;ler hat sie umfangreicher auf Englisch bei geoberg.de und etwas k&uuml;rzer auf Deutsch bei geonetzwerk.org zusammengestellt. Eine Ver&ouml;ffentlichung in einer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ergebnisse der 2. internationalen Geoblog-Umfrage (2009)&#160;&#124;&#160;geonetzwerk.org</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/comment-page-1/#comment-171</link>
		<dc:creator>Ergebnisse der 2. internationalen Geoblog-Umfrage (2009)&#160;&#124;&#160;geonetzwerk.org</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 16:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=948#comment-171</guid>
		<description>[...] und bloggende Geowissenschaftler erhoben wurden, sollte im vergangenen Jahr eine deutlich umfangreichere Umfrage unter Geobloggern Bentleys Ergebnisse erg&#228;nzen. Ziel war es, den rapide wachsenden Kreis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und bloggende Geowissenschaftler erhoben wurden, sollte im vergangenen Jahr eine deutlich umfangreichere Umfrage unter Geobloggern Bentleys Ergebnisse erg&auml;nzen. Ziel war es, den rapide wachsenden Kreis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lutz Gei&#223;ler</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/comment-page-1/#comment-170</link>
		<dc:creator>Lutz Gei&#223;ler</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 20:45:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=948#comment-170</guid>
		<description>Wir haben ein Journal in der engeren Auswahl. Ich m&#246;chte das aber erst konkret nennen, wenn die Publikation angenommen wurde. Ich werde auf jeden Fall rechtzeitig darauf hinweisen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben ein Journal in der engeren Auswahl. Ich m&ouml;chte das aber erst konkret nennen, wenn die Publikation angenommen wurde. Ich werde auf jeden Fall rechtzeitig darauf hinweisen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lost Geologist</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/01/16/short-summary-of-the-geoblogosphere-survey-results-2009/comment-page-1/#comment-169</link>
		<dc:creator>Lost Geologist</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 19:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/blog/?p=948#comment-169</guid>
		<description>Ist schon bekannt in welchem Journal die Publikation erfolgen soll?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist schon bekannt in welchem Journal die Publikation erfolgen soll?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

