<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Exkursion in den Mittel- &amp; S&#252;dural</title>
	<atom:link href="http://www.geoberg.de/2010/06/11/exkursion-in-den-mittel-suedural/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoberg.de/2010/06/11/exkursion-in-den-mittel-suedural/</link>
	<description>Texte und Fotografien aus Geowissenschaften und Bergbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Foto: Bandjaspis-Gang bei Komsomol&#8217;sk, Baschkortostan &#171; www.geoberg.de</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/11/exkursion-in-den-mittel-suedural/comment-page-1/#comment-215</link>
		<dc:creator>Foto: Bandjaspis-Gang bei Komsomol&#8217;sk, Baschkortostan &#171; www.geoberg.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 14:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1090#comment-215</guid>
		<description>[...] Nahe dem kleinen baschkirischen Dorf Komsomolsk befindet sich ein kleiner Manganerztagebau, in dem haupts&#228;chlich die Minerale Jaspis, Psilomelan sowie Rhodonit vorkommen. Von [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Nahe dem kleinen baschkirischen Dorf Komsomolsk befindet sich ein kleiner Manganerztagebau, in dem haupts&auml;chlich die Minerale Jaspis, Psilomelan sowie Rhodonit vorkommen. Von [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foto: Pseudohexagonale Calcit-Kristalle auf Dolomit, Lagerst&#228;tte Magnitogorsk (Karbon) &#171; www.geoberg.de</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/11/exkursion-in-den-mittel-suedural/comment-page-1/#comment-214</link>
		<dc:creator>Foto: Pseudohexagonale Calcit-Kristalle auf Dolomit, Lagerst&#228;tte Magnitogorsk (Karbon) &#171; www.geoberg.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:59:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1090#comment-214</guid>
		<description>[...] Magnitogorsk ist f&#252;r die inzwischen ausgeerzte Magnetitskarnlagerst&#228;tte ber&#252;hmt. Das durch &#252;berwiegend saure Plutonite verskarnte Karbonat wird au&#223;erhalb [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Magnitogorsk ist f&uuml;r die inzwischen ausgeerzte Magnetitskarnlagerst&auml;tte ber&uuml;hmt. Das durch &uuml;berwiegend saure Plutonite verskarnte Karbonat wird au&szlig;erhalb [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foto: Fluor-Apatit aus der REE-Lagerst&#228;tte Vishnevogorsk, Ural, Russland &#171; www.geoberg.de</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/11/exkursion-in-den-mittel-suedural/comment-page-1/#comment-213</link>
		<dc:creator>Foto: Fluor-Apatit aus der REE-Lagerst&#228;tte Vishnevogorsk, Ural, Russland &#171; www.geoberg.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:31:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1090#comment-213</guid>
		<description>[...] Die Selten-Erd-Lagerst&#228;tte von Vishnevogorsk wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme nur im Tiefbau auf REE abgebaut. Ein Tagebau, der inmitten eines [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Selten-Erd-Lagerst&auml;tte von Vishnevogorsk wurde zum Zeitpunkt der Aufnahme nur im Tiefbau auf REE abgebaut. Ein Tagebau, der inmitten eines [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Foto: Goldf&#252;hrender Pyrit-Quarz-Gang, Lagerst&#228;tte Berezovsk (Unterkarbon) &#171; www.geoberg.de</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/11/exkursion-in-den-mittel-suedural/comment-page-1/#comment-212</link>
		<dc:creator>Foto: Goldf&#252;hrender Pyrit-Quarz-Gang, Lagerst&#228;tte Berezovsk (Unterkarbon) &#171; www.geoberg.de</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 13:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1090#comment-212</guid>
		<description>[...] Die Goldlagerst&#228;tte von Berezosvk gilt als eine der gr&#246;&#223;ten des Urals, liegt ca. 12 km nord&#246;stlich von Ekaterinburg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Die Goldlagerst&auml;tte von Berezosvk gilt als eine der gr&ouml;&szlig;ten des Urals, liegt ca. 12 km nord&ouml;stlich von Ekaterinburg [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

