<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Geologische Streifz&#252;ge in der Auvergne &#8211; Vulkane, Seen, Fossilien und Quellen</title>
	<atom:link href="http://www.geoberg.de/2010/06/12/geologische-streifzuege-in-der-auvergne-vulkane-seen-fossilien-und-quellen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geoberg.de/2010/06/12/geologische-streifzuege-in-der-auvergne-vulkane-seen-fossilien-und-quellen/</link>
	<description>Texte und Fotografien aus Geowissenschaften und Bergbau</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 19:44:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Ben</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/12/geologische-streifzuege-in-der-auvergne-vulkane-seen-fossilien-und-quellen/comment-page-1/#comment-39960</link>
		<dc:creator>Ben</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1232#comment-39960</guid>
		<description>Mir ist die Publikation schon l&#228;nger bekannt und es fasziniert mich immer wieder, 
wie diese Gegend entstanden ist.
Vielen Dank f&#252;r die sehr verst&#228;ndlichen Erkl&#228;rungen und die ausf&#252;hrlichen Beschreibungen. Dadurch bekommt man beim Durchstreifen eine andere Sicht auf die Landschaft.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mir ist die Publikation schon l&auml;nger bekannt und es fasziniert mich immer wieder,<br />
wie diese Gegend entstanden ist.<br />
Vielen Dank f&uuml;r die sehr verst&auml;ndlichen Erkl&auml;rungen und die ausf&uuml;hrlichen Beschreibungen. Dadurch bekommt man beim Durchstreifen eine andere Sicht auf die Landschaft.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lisa</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/12/geologische-streifzuege-in-der-auvergne-vulkane-seen-fossilien-und-quellen/comment-page-1/#comment-8409</link>
		<dc:creator>Lisa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 16:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1232#comment-8409</guid>
		<description>wow wie habt ihr so viel geschriebn ? :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wow wie habt ihr so viel geschriebn ? <img src='http://www.geoberg.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Volvic mit neuer Kampagne auf dem Geobildungstrip? &#171; www.geoberg.de</title>
		<link>http://www.geoberg.de/2010/06/12/geologische-streifzuege-in-der-auvergne-vulkane-seen-fossilien-und-quellen/comment-page-1/#comment-292</link>
		<dc:creator>Volvic mit neuer Kampagne auf dem Geobildungstrip? &#171; www.geoberg.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 20:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geoberg.de/?p=1232#comment-292</guid>
		<description>[...] auf die geologischen Begebenheiten eingeht. Eine gute Vergleichsgrundlage bietet der Text &#8220;Geologische Streifz&#252;ge in der Auvergne&#8220;, der hier auf geoberg.de ver&#246;ffentlicht ist. Dort werden einzelne Vulkane der Kette, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] auf die geologischen Begebenheiten eingeht. Eine gute Vergleichsgrundlage bietet der Text &#8220;Geologische Streifz&uuml;ge in der Auvergne&#8220;, der hier auf geoberg.de ver&ouml;ffentlicht ist. Dort werden einzelne Vulkane der Kette, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

