www.geoberg.de > Textarchiv/Text Archive > Geologie Deutschlands/Geology of Germany
Geology of Germany
Bavaria
| Title | M* | Author(s) |
| ⇒ Biostratigraphie und Paläoökologie des Unterkimmeridgium im unteren Steinbruch von Ludwag (Frankenalb) | ⇒ M | Silvio Janetz |
Lower Saxony
| Title | M* | Author(s) |
| ⇒ Das "Rote Loch" im Teutoburger Wald | ⇒ M | Horst Grebing |
| ⇒ Geologie des Dörenbergs | ⇒ M | Horst Grebing |
Northern Germany
| Title | M* | Author(s) |
| ⇒ Die deutsche Ost- und Nordseeküste aus geologischer Sicht | ⇒ M | Lutz Geißler |
| ⇒ Der Harz, Alexander von Humboldt und die "Klassische Quadratmeile der Geologie" | ⇒ M | Friedhart Knolle |
| ⇒ Naturkundlich-geologische Erlebnispfade am Butterberg | ⇒ M | Friedhart Knolle |
| ⇒ The South Harz Gypsum Karst - A Unique Landscape | ⇒ M | Friedhart Knolle, Stephan Kempe |
| ⇒ Von Wöltingerode zum Muschelkalkkamm - Der Harly | ⇒ M | Friedhart Knolle |
Saxony
| Title | M* | Author(s) |
| ⇒ Geologische Aufschlüsse im Münzbachtal in Freiberg | ⇒ M | Lutz Geißler |
| ⇒ Geologische Aufschlüsse im Tharandter Wald | ⇒ M | Lutz Geißler |
| ⇒ Neoproterozoische und altpaläozoische Aufschlüsse im Lausitzer Antiklinorium | ⇒ M | Lutz Geißler |
Thuringia
| Title | M* | Author(s) |
| ⇒ Aufschlüsse der Trias im Thüringer Becken | ⇒ M | Lutz Geißler |
| ⇒ Aufschlüsse des Jungpaläozoikums und der unteren Trias um Gera | ⇒ M | Lutz Geißler |
| ⇒ Buntsandstein-Aufschlüsse im Orlatal des Thüringer Beckens | ⇒ M | Silvio Janetz |
* Meta-Data (after Dublin Core)





